网站首页
关于我们
新闻中心
产品中心
选型指南
工程案例
合作伙伴
联系我们
您所在的位置:首页 > 产品中心 > 悬挂式电磁除铁器
悬挂式电磁除铁器
悬挂式永磁除铁器
管道式永磁除铁器
其他产品
 
关键词:


RCDE系列油浸自冷人工卸铁式电磁除铁器

  1、适用范围及作用
  适用于悬挂在输送机上方,海拔不超过2500m、环境温度为-25℃~+40℃、空气相对湿度不大于90%(温度为25℃时)、没有雨雪侵袭、周围介质无爆炸危险,且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃的场合使用。用于破碎机前及输送机胶带上(带速≤4.5m/s)清除非磁性物料中的磁性杂质。
  2、技术特点
  励磁线圈采用双玻璃丝包铝扁线绕制并经绝缘固化工艺处理,磁芯采用DT4电工纯铁制作,具有磁场强度大、透磁深、磁场性能稳定、抗氧化、耐腐蚀的特点;
  励磁线圈完全浸渍在变压器油中,同时采用纵向和横向油道设计及波纹型散热翅片保证了线圈热量快速散发,使除铁器具有极佳的温升,将除铁器冷热态磁场强度差异降至较低;
  采用全封闭结构,能适应潮湿、多尘、腐蚀的恶劣使用环境;
  采用PLC控制技术事项在两条平行的输送机上实现两台设备交替运行,降低设备的使用负荷,提高设备投用率。
  通过PLC控制技术事项与DCS连锁远程控制、定时定点自动卸铁、向DCS反馈运行\故障信号,自动化程度高;
  整机性能优于JB/T7689-2004《悬挂式电磁除铁器》标准要求,在额定的悬挂高度能吸起0.1~35kg的铁磁性杂质,除净率高;
  3、主要技术参数
  1)RCDE-□系列(普通型)
适应
输送机带宽
(mm)
规格型号 额定
悬挂高度
(mm)
额定悬挂高度
处磁感应强度
(mT)
励磁功率
(Kw)
整机重量
(Kg)
基本外形尺寸(mm)
长(A) 宽(B) 高? 悬挂尺寸
(D×E)
B=500 RCDE-5 150 ≥63 1.1 500 700 600 750 440×450
B=650 RCDE-6 200 ≥63 1.6 640 800 700 825 540×550
B=800 RCDE-8 250 ≥63 3.0 750 850 700 825 590×550
B=1000 RCDE-10 300 ≥65 5.0 1200 1020 750 950 750×600
B=1200 RCDE-12 350 ≥65 7.0 1500 1400 1200 1130 1000×1050
B=1400 RCDE-14 400 ≥68 9.0 2650 1650 1350 1180 1450×1170
B=1600 RCDE-16 450 ≥68 12.0 4350 1760 1630 1250 1670×1250
B=1800 RCDE-18 500 ≥71 16.0 5650 1900 1900 1350 1950×1580
B=2000 RCDE-20 550 ≥71 22.0 7200 2250 2050 1470 2200×1790
B=2200 RCDE-22 600 ≥74 30.0 8350 2450 2150 1600 2350×2100

  2)RCDE-□G1系列(超强型)
适应
输送机带宽
(mm)
规格型号 额定
悬挂高度
(mm)
额定悬挂高度
处磁感应强度
(mT)
励磁功率
(Kw)
整机重量
(Kg)
基本外形尺寸(mm)
长(A) 宽(B) 高? 悬挂尺寸
(D×E)
B=650 RCDE-6G1 200 ≥90 ≤3 740 1050 710 860 540×550
B=800 RCDE-8G1 250 ≥90 ≤5 1240 1180 900 920 590×550
B=1000 RCDE-10G1 300 ≥90 ≤7.5 2070 1380 1100 1030 750×600
B=1200 RCDE-12G1 350 ≥90 ≤12 2960 1600 1300 1150 1000×1050
B=1400 RCDE-14G1 400 ≥90 ≤15 3980 1780 1460 1270 1450×1170
B=1600 RCDE-16G1 450 ≥90 ≤18 4920 1980 1660 1340 1670×1250
B=1800 RCDE-18G1 500 ≥90 ≤19 7030 2350 1950 1440 1950×1580
B=2000 RCDE-20G1 550 ≥90 ≤24 8500 2660 2300 1540 2200×1790
B=2200 RCDE-22G1 600 ≥90 ≤28 11560 2710 2410 1630 2350×2100

  3)RCDE-□G2 系列(超强型)
适应
输送机带宽
(mm)
规格型号 额定
悬挂高度
(mm)
额定悬挂高度
处磁感应强度
(mT)
励磁功率
(Kw)
整机重量
(Kg)
基本外形尺寸(mm)
长(A) 宽(B) 高? 悬挂尺寸
(D×E)
B=650 RCDE-6G2 200 ≥120 ≤5 980 1090 750 890 540×550
B=800 RCDE-8G2 250 ≥120 ≤9 1580 1180 900 960 590×550
B=1000 RCDE-10G2 300 ≥120 ≤12.5 2400 1380 1100 1090 750×600
B=1200 RCDE-12G2 350 ≥120 ≤12.5 4100 1600 1300 1210 1000×1050
B=1400 RCDE-14G2 400 ≥120 ≤18 4630 1780 1460 1300 1450×1170
B=1600 RCDE-16G2 450 ≥120 ≤22 6250 1980 1660 1400 1670×1250
B=1800 RCDE-18G2 500 ≥120 ≤28 9460 2350 2050 1540 1950×1580
B=2000 RCDE-20G2 550 ≥120 ≤32.5 11540 2660 2660 1610 2200×1790
B=2200 RCDE-22G2 600 ≥120 ≤36 14300 2710 2410 1660 2350×2100

  4)RCDE-□G3系列(超强型)
适应
输送机带宽
(mm)
规格型号 额定
悬挂高度
(mm)
额定悬挂高度
处磁感应强度
(mT)
励磁功率
(Kw)
整机重量
(Kg)
基本外形尺寸(mm)
长(A) 宽(B) 高? 悬挂尺寸
(D×E)
B=650 RCDE-6G3 200 ≥150 ≤8 1420 1090 750 920 540×550
B=800 RCDE-8G3 250 ≥150 ≤13 2160 1180 900 1010 590×550
B=1000 RCDE-10G3 300 ≥150 ≤16.5 3320 1380 1100 1120 750×600
B=1200 RCDE-12G3 350 ≥150 ≤22 4880 1600 1300 1250 1000×1050
B=1400 RCDE-14G3 400 ≥150 ≤26 6500 1780 1460 1350 1450×1170
B=1600 RCDE-16G3 450 ≥150 ≤32 8600 1980 1660 1460 1670×1250
B=1800 RCDE-18G3 500 ≥150 ≤38 11580 2350 2050 1650 1950×1580
B=2000 RCDB-20G3 550 ≥150 ≤45 14650 2660 2660 1690 2200×1790
B=2200 RCDE-22G3 600 ≥150 ≤52 18520 2710 2410 1740 2350×2100

您可通过以下方式联系我们
电话:0511-88431720 88434767
传真:0511-8843172
地址:江苏省扬中市新坝镇东城区
您也可以直接拨打我们的电话:
版权所有:江苏扬联磁电科技有限公司 Copyright © 2014 js-lianhe.com. All Rights Reserved